Mainhattan Dance Days
Am 06.10.2013 in Frankfurt am Main.Hgr. B Latein
Stand: 06.10.2013, 21:50
Startliste (6 Teilnehmer) | ||
Nr. | Paar | Club |
101 | Marc Aeschlimann / Corina Masciadri | Turniertanzklub Bern, Schweiz |
102 | Martin Bauer / Justina Kopton | TSA d. SV Blau-Gelb Dieburg |
105 | Leon Böhm / Regina Tregulov | TSC Fulda |
107 | Florian Pickart / Maria Grigarenka | TC Blau-Orange Wiesbaden |
108 | Daniel Repovs / Pauline Spatz | TSC Worms |
109 | Alexander Schunck / Cheyenne Zaucker | TC Royal Zweibrücken |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.