![]() |
Mainhattan Dance Days am 05.10.2013 bis 06.10.2013 in Frankfurt Hgr. C Latein |
![]() |
Ergebnis
Wertungsrichter | A: Benjamin Simmer | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
B: Michaela Conrad | TSC Telos Frankfurt | |
C: Kai Jungbluth | TSC Fischbach d. KG Kelkheim i.T. | |
D: Daniel Kanchev | Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | |
E: Robert Panther | TC Blau-Orange Wiesbaden e.V. | |
Turnierleiter | René Göhna | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
Moderator(en) | Bianca Heid | TC Der Frankfurter Kreis e.V. |
Beisitzer | Tom Henrik Anhäuser | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
Protokoll | Andreas Erdmann | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
Musik | Dr. Andrew Miller | TC Der Frankfurter Kreis e.V. |
Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
---|---|---|---|---|
Finale | ||||
1 | 13 | Jan Praefke - Alina Bittorf | TC Blau-Orange Wiesbaden e.V. | 19 |
2 | 2 | Sebastian Fasekasch - Beatrice von Baumbach | TSC Worms e.V. | 18 |
3 | 7 | Moritz Hörner - Katharina Kauffeld | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 17 |
4 | 5 | Joshua Hartmeyer - Anastasia Bayerbach | TSC Worms e.V. | 16 |
5 | 19 | Jean-Pierre Yöndemli - Saskia Maria Skupin | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt | 15 |
6 | 12 | Benjamin Oswald - Christina Siegle | TC Royal Zweibrücken | 14 |
1. Zwischenrunde | ||||
7 | 16 | Kevin Weinert - Franziska Lotz | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 13 |
8 | 1 | Deniz Demircioglu - Ramona Jaklin | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 12 |
9 | 14 | Philipp Reischenbach - Annalena Frey | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt | 11 |
10 | 20 | Gaspare Gacioppo - Nadja Lo-Curto | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 10 |
1. Vorrunde | ||||
11 - 13 | 8 | Daniel Käfer - Larissa Schuster | TSC Worms e.V. | 7 |
11 - 13 | 4 | Markus Haftstein - Mareike Flögel | Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 7 |
11 - 13 | 3 | Flavio Gaziano - Melanie Jahn | TanzSportClub Rödermark e.V. | 7 |
14 | 15 | Marco Tummeley - Julia Gabriel | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 6 |
15 | 10 | Luca La Ganga - Janina Romann | TTC Fortis Nova Maintal | 5 |
16 - 18 | 22 | Mu Gan - Selina Helmbold | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. | 2 |
16 - 18 | 21 | Florian Blaß - Lisa Marie Baasch | TSC Treviris Trier 1986 e.V. | 2 |
16 - 18 | 18 | Torben Winzer - Katharina Adams | TSA d. Blau- Weiß 1908 Niederelbert e.V. | 2 |
19 | 11 | Tobias Leibrock - Katharina Leibrock | TG Blau-Gold St. Ingbert | 1 |
20 | 6 | Jens Heuschkel - Erika Kraus | TSC Worms e.V. | 0 |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Schwarz-Silber Frankfurt