![]() |
Frühlingsball Hofheim 2007 am 10.03.2007 in Stadthalle Hofheim Junioren II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.03.2007 Stadthalle Hofheim Schwarz-Silber e.V., Frankfurt Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 9,0 |
| Paso doble | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 15,0 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 13,0 |
| Jive | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 18,0 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 17,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Schwarz-Silber Frankfurt