![]() |
Frühlingsball Hofheim 2007 am 10.03.2007 in Stadthalle Hofheim Junioren II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.03.2007 Stadthalle Hofheim Schwarz-Silber e.V., Frankfurt Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Finale | 10 | 5 | 18 | 17 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Platz von | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Schwarz-Silber Frankfurt